Tentang Sajunyang dan acuan perhitungan
Informasi per

Apa itu Sajunyang?
Sajunyang adalah situs web Saju gratis asal Korea yang menyusun dan mengulas Saju dari delapan huruf tanggal dan jam lahir. Bagan natal Saju dan analisis Lima Elemen, ulasan lengkap 18 bab dan laporan PDF, kecocokan dua orang, ramalan tahun baru 2027, timing cinta, rujuk, pindah kerja, dan ujian, peruntungan hari ini, tarot kucing, ensiklopedia 60 Pilar Hari, dan ramalan shio disediakan tanpa pendaftaran dan pembayaran. Sejak 24 Oktober 2026, semua konten telah dijadikan gratis.
Ulasan ditulis hanya berdasarkan huruf dan kombinasi yang benar-benar ada dalam Saju, bukan kata-kata yang enak didengar. Kami menganggap kata-kata yang cocok untuk siapa saja bukanlah informasi. Namun, ulasan adalah bahan rujukan yang berdasar pada ilmu Saju tradisional, dan tidak menggantikan penilaian medis, hukum, atau investasi.
Saju disusun berdasarkan acuan apa?
Meski tanggal lahirnya sama, kalau acuan di bawah ini berbeda, Saju yang keluar pun berbeda. Sajunyang membuka semua acuannya.
| Butir | Acuan |
|---|---|
| Waktu titik musim | Waktu masuk 12 titik musim seperti Ipchun, saat Pilar Tahun dan Pilar Bulan berganti, dihitung sampai satuan menit dengan algoritma astronomi. Yang lahir tepat di hari titik musim pun mendapat Pilar Bulan yang akurat. |
| Perubahan waktu standar | Riwayat 1 Apr 1908 UTC+8:30 → 1 Jan 1912 UTC+9 → 21 Mar 1954 UTC+8:30 → 10 Agu 1961 UTC+9 diterapkan dengan data zona waktu IANA (Asia/Seoul). |
| Waktu musim panas | Periode pemberlakuan daylight saving time pada 1948–1951, 1955–1960, dan 1987–1988 dikoreksi otomatis. Masukkan saja waktu jam dinding saat lahir apa adanya. |
| Waktu lokal tempat lahir | Pilar Jam ditentukan dengan menghitung waktu matahari dari bujur kota kelahiran. Seoul (126,98° BT) sekitar 32 menit lebih lambat dari waktu standar. Memakai metode waktu lokal rata-rata tanpa persamaan waktu. |
| Penanganan jam Ja | Default-nya jam Ja standar (Pilar Hari berganti pukul 23:00), dan di pengaturan lanjutan kamu bisa memilih jam Tikus akhir (pukul 23:00–24:00 memakai Pilar Hari hari itu + Pilar Jam jam Ja hari berikutnya). |
| Konversi kalender lunar | Mengonversi 1910–2049 dengan data kalender lunar acuan Korea Astronomy and Space Science Institute (korean-lunar-calendar) dan mendukung bulan kabisat. |
| Pilar Keberuntungan 10 Tahun | Laki-laki lahir tahun yang dan perempuan lahir tahun yin bergerak maju; laki-laki lahir tahun yin dan perempuan lahir tahun yang bergerak mundur. Angka awal Pilar Keberuntungan dihitung dengan membagi tiga jumlah hari dari tanggal lahir sampai titik musim berikutnya (sebelumnya). |
| Lima Elemen · kuat lemah Penguasa Hari | Sebaran Lima Elemen dihitung dengan menghitung semua Batang Langit dan Batang tersembunyi di Cabang Bumi serta memberi bobot musim. Kekuatan Penguasa Hari dibagi lima tingkat berdasarkan mendapat musim, tanah, dan kekuatan, dan Dewa Berguna ditentukan dengan penyeimbang sebagai dasar dan penyesuaian iklim sebagai pendukung. |
| Teks ulasan | Penjelasan 10 Penguasa Hari, 60 Pilar Hari, Sepuluh Dewa, Lima Elemen, bintang Shinsal, gabungan dan benturan, serta Dua Belas Tahap Kehidupan adalah naskah yang ditulis langsung oleh Sajunyang, dan hanya disusun berdasarkan huruf dan kombinasi yang benar-benar ada dalam Saju. Perhitungan dan naskah yang sama berlaku untuk semua pengguna. |
Bagaimana data pribadi ditangani?
- · Informasi yang diminta hanya nama (boleh nama panggilan), jenis kelamin, tanggal dan jam lahir, serta kota kelahiran; kontak dan akun tidak diminta.
- · Informasi yang dimasukkan dipakai untuk membuka kembali halaman hasil. Alamat halaman hasil adalah nilai acak yang sulit ditebak, sehingga hanya orang yang tahu alamatnya yang bisa melihatnya.
- · Statistik kunjungan dicatat hanya dengan pengenal anonim di server sendiri tanpa alat analitik eksternal, dan alamat IP tidak disimpan (hanya dibandingkan sebagai hash untuk mendeteksi klik sendiri pada tautan berbagi).
- · Karena tidak ada pembayaran, kami tidak pernah meminta data kartu atau rekening.
Informasi pengelola
- Nama layanan
- Sajunyang (Sajunyang)
- Pengelola
- Enter Next Inc.
- Kontak
- enter@enternext.co.kr
- Artikel terkait
- Apa itu Manseryeok · Waktu musim panas dan perubahan waktu standar · Koreksi waktu lokal tempat lahir
